Lagerliste Bretter unbesäumt (Rancherbohlen) LT
| Holzart | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Qualität |
| Gebirgslärche Rancherbohlen | 4000, 5000 | 220 | 30 | 2/3 LT |
Lagerliste Bretter LT
| Holzart | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Qualität |
| Gebirgslärche Rauhschalung schmal | 4000, 5000 | 80-120 | 24 | 3/4 LT |
| GebirgslärcheRauhschalung breit | 4000, 5000 | 120 | 24 | 3/4 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 150 | 24 | 2/3 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 180 | 24 | 2/3 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 200 | 24 | 2/3 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 220 | 24 | 2/3 LT |
| Lärche sibirisch | 4000, 5000 | 120 | 30 | 1/2 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 150 | 30 | 2/3 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 180 | 30 | 2/3 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 200 | 30 | 2/3 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 220 | 30 | 2/3 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 250 | 30 | 2/3 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 280 | 30 | 2/3 LT |
| Lärche sibirisch | 4000, 5100 | 150 | 40 | 1/2 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 150 | 40 | 2/3 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 200 | 40 | 2/3 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 220 | 40 | 2/3 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 250 | 40 | 2/3 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 100 | 50 | 2/3 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 150 | 50 | 2/3 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 200 | 50 | 2/3 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 250 | 50 | 2/3 LT |
Lagerliste Kanthölzer kerngetrennt LT
| Holzart | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Qualität |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 80 | 80 | 2/3 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 100 | 100 | 2/3 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 120 | 120 | 2/3 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 140 | 140 | 2/3 LT |
| Gebirgslärche | 4000, 5000 | 160 | 160 | 2/3 LT |
Lagerliste Bretter unbesäumt kammertrocken
| Holzart | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Qualität |
| Gebirgslärche | 4000 | cm Ware | 24 | 0/1 KT |
| Gebirgslärche | 4000 | cm Ware | 30 | 0/1 KT |
| Gebirgslärche | 4000 | cm Ware | 40 | 0/1 KT |
| Gebirgslärche | 4000 | cm Ware | 50 | 0/1 KT |
| Gebirgslärche | 4000 | cm Ware | 63 | 0/1 KT |
| Gebirgslärche | 4000 | cm Ware | 80 | 0/1 KT |

