Gerne erledigen unsere ausgebildeten Fachkräfte jeglichen Plattenzuschnitt für sie. Auf unserer modernen CNC-gesteuerten Plattenzuschnittsmaschine und mittels unserer industriellen Kantenanleimmaschine wird ihre Zuschnittliste Stück für Stück maßgenau abgearbeitet. Egal ob Mehrschichtplatte, Sperrholzplatte, Spanplatte, Küchenarbeitsplatte, etc., für ihr gelungenes Möbelbauprojekt sind wir der richtige Start!
Den geeigneten Plattenwerkstoff nach ihrer Wahl finden sie in unserem gut sortierten Plattenlager.
Bitte die nachstehende Zuschnittliste verwenden!
Plattenzuschnitt
Information zum Plattenzuschnitt
Dekor Dijon Nuss
Dekor | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
H3734 ST19 Dijon Nuss natur | 2800 | 2070 | 8, 19 und 25 |
Dekor Bavaria Buche
Dekor | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
H1511 ST15 Bavaria Buche | 2800 | 2070 | 4 und 19 |
Dekor Ellmau Buche
Dekor | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
H1582 ST15 Ellmau Buche | 2800 | 2070 | 8, 19 und 25 |
Dekor Mandal Ahorn
Dekor | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
H3840 ST9 Mandal Ahorn nat | 2800 | 2070 | 8, 19 und 25 |
Dekor Bramberg Fichte
Dekor | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
H 1487 ST22 Bramberg Fichte | 2800 | 2070 | 8, 19 und 25 |
Dekor Eiche Halifax
Dekor | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
H 1180 ST37 Eiche Halifax nat | 2800 | 2070 | 8, 19 und 25 |
Dekor SM weiss 1
Dekor | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
W101 SM weiß (FH19mm) | 2800 | 2070 | 8 und 12 |
Dekor SM weiss 2
Dekor | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
W101 SM weiß (FH19mm) | 2800 | 2070 | 19 und 25 |
MDF roh Lagerware
Material | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
MDF | 2800 | 2070 | 8, 16 und 19 |
MDF | 4200 | 2070 | 8 |
Hartfaser roh Lagerware
Material | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
Hartfaser | 2800 | 2070 | 4 und 5 |
Hartfaser beschichtet Lagerware
Material | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
Hartfaser H1521 Ahorn | 2800 | 2070 | 4 |
Hartfaser H1511 Buche | 2800 | 2070 | 4 |
Hartfaser W500 ´Weiß | 2800 | 2070 | 4 |
Hartfaser Esche | 2800 | 2070 | 4 |
Hartfaser Eiche | 2800 | 2070 | 4 |
Rohspan V20 Lagerware
Material | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
Rohspan V20 | 2800 | 2070 | 8 |
Rohspan V20 | 2800 | 2070 | 10 |
Rohspan V20 | 2800 | 2070 | 12 |
Rohspan V20 | 2800 | 2070 | 16 |
Rohspan V20 | 2800 | 2070 | 19 |
Rohspan V20 | 2800 | 2070 | 22 |
Rohspan V20 | 2800 | 2070 | 25 |
Rohspan V20 | 2800 | 2070 | 28 |
Rohspan V20 | 2800 | 2070 | 32 |
Rohspan V20 | 2800 | 2070 | 38 |
Rohspan Pappel V20 | 2790 | 2030 | 40 |
Rohspan V100 Nut und Feder Lagerware
Material | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
Rohspan V100 | 2050 | 925 | 13 |
Rohspan V100 | 2050 | 625 | 16 |
Rohspan V100 | 2050 | 625 | 19 |
Rohspan V100 | 2050 | 625 | 22 |
Rohspan V100 Lagerware
Material | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
Rohspan V100 | 2800 | 2070 | 19 |
Rohspan V100 | 2050 | 625 | 16 |
Rohspan V100 | 2050 | 625 | 19 |
Rohspan V100 | 2050 | 625 | 22 |
Weiß 0085 FH
Material | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
Weiß 0085 FH | 4100 | 200 | 40 |
Weiß 0085 FH | 4100 | 250 | 40 |
Weiß 0085 FH | 4100 | 300 | 40 |
Eiche natur 0125 NA
Material | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
Eiche natur 0125 NA | 4100 | 200 | 40 |
Eiche natur 0125 NA | 4100 | 250 | 40 |
Eiche natur 0125 NA | 4100 | 300 | 40 |
Küchenarbeitsplatten
Material | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
auf Anfrage | 4100 | 600 | 40 |
auf Anfrage | 4100 | 920 | 40 |
auf Anfrage | 4100 | 1300 | 16 |
Siebdruckplatte Anhänger
Holzart | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
Birke Phenolharzbeschichtet AW 100 | 2500 | 1250 | 12 |
Birke Phenolharzbeschichtet AW 100 | 3000 | 1500 | 15, 18 |
Weitere Stärken und Größen sind kurzfristig lieferbar. | |||
2500x1250mm | |||
2500x1500mm | |||
3000x1500mm |
Sperrholzplatten roh Lagerware
Holzart | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
Pappel | 2520 | 1850 | 4 |
Pappel | 2520 | 1850 | 6 |
Buche/Fichte | 2520 | 1850 | 5 |
Buche | 2440 | 1220 | 3 |
Buche | 2440 | 1220 | 6 |
Buche | 2440 | 1220 | 8 |
Lärche Naturholzplatten Lagerware
Material | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
3 - Schicht AB | 5000 | 2050 | 19 |
Fichte Massivholzplatten Lagerware
Material | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
1 - Schicht Leimholz A | 5050 | 1220 | 18 |
1 - Schicht Leimholz A | 5050 | 1220 | 27 |
1 - Schicht Leimholz A | 5050 | 1220 | 32 |
1 - Schicht Leimholz A | 5050 | 1220 | 40 |
Fichte Naturholzplatten Lagerware
Material | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
3 - Schicht AB | 5050 | 2050 | 12 |
3 - Schicht AB | 5050 | 2050 | 19 |
3 - Schicht BC | 5050 | 2050 | 19 |
3 - Schicht CC | 5050 | 2050 | 19 |
3 - Schicht BC | 5050 | 2050 | 27 |
Altholz sonnverbrannt Naturholzplatten
Material | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
3 - Schicht sonnverbrannt | auf Anfrage | 1220 | 20 |
3 - Schicht sonnverbrannt | 3000 | 2030 | 20 |
OSB Nut und Feder Lagerware
Material | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
OSB-3 Nut und Feder | 2500 | 625 | 15 |
OSB-3 Nut und Feder | 2500 | 625 | 18 |
OSB*3 Nut und Feder | 2500 | 625 | 22 |
Hartfaserplatten Lagerware
Material | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
Lackschicht weiß | 2800 | 2070 | 3 |
Ahorn beschichtet H1521 | 2800 | 2070 | 4 |
Buche beschichtet H1511 | 2800 | 2070 | 4 |
Fichte beschichtet 0175 | 2800 | 2070 | 4 |
Isolierbauplatten Lagerware
Material | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
Weichfaser | 2500 | 1220 | 10 |
Weichfaser | 2500 | 1220 | 19 |
Rigips Platten Lagerware
Material | Länge mm | Breite mm | Stärke mm |
RB Bauplatte | 2000 | 1250 | 12.5 |
RF Feruerschutz F30 | 2000 | 1250 | 15 |
RFI Feruerschutz F30 imprägniert | 2000 | 900 | 15 |
RF Einmannplatte | 1300 | 900 | 12.5 |