Lärche Rancherbohlen

| Ausführung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Qualität |
| Sägerauh, unbesäumt | 4000, 5000 | ca.220 | 30 | A/B |
| gehobelt, unbesäumt | 4000, 5000 | ca. 220 | 24 | A/B |



| Ausführung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Qualität |
| Sägerauh, unbesäumt | 4000, 5000 | ca.220 | 30 | A/B |
| gehobelt, unbesäumt | 4000, 5000 | ca. 220 | 24 | A/B |

| Ausführung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Qualität |
| gerundet, gefast, natur | 600 | 90 | 19 | A/B |
| gerundet, gefast, natur | 800 | 90 | 19 | A/B |
| gerundet, gefast, natur | 1000 | 90 | 19 | A/B |
| gerundet, gefast, natur | 1200 | 90 | 19 | A/B |
| weitere Längen | auf Anfrage | 90 | 19 | A/B |

| Ausführung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Qualität |
| Glattkant 2xgefast | 4000, 5000 | 65 | 19 | A/B |
| Glattkant 4xgefast | 4000, 5000 | 90 | 19 | A/B |
| Glattkant 4xgefast | 4000, 5000 | 40 | 40 | A/B |
| Glattkant 4xgefast | 4000, 5000 | 90 | 42 | A/B |
| Glattkant 4xgefast | 4000, 5000 | 90 | 90 | A/B |

| Ausführung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | |
| Gespitzt, Zaunpfahl | 1700 | 80 | 80 | |
| Gespitzt, Zaunpfahl | 1700 | 100 | 100 | |
| Gespitzt, Zaunpfahl | 2000 | 100 | 100 | |
| Gespitzt, Zaunpfahl geviertelt | 1700 | ca. 100 | ||
| Gespitzt, Zaunpfahl geviertelt | 2000 | ca. 100 |

| Ausführung | Länge mm | Durchmesser mm | ||
| Gespitzt, Baumpfahl | 2500 | 40 | ||
| Gespitzt, Baumpfahl | 2500 | 60 | ||
| Gespitzt | 980 | 70 | ||
| Gespitztt | 1500 | 80 | ||
| Gespitzt | 1700 | 80 | ||
| Gespitzt | 1500 | 100 | ||
| Gespitzt | 1700 | 100 |

| Ausführung | Länge mm | Durchmesser mm | ||
| Halbrund gefräst | 2500 | 80 | ||
| Halbrund gefräst | 3000 | 80 | ||
| Halbrund gefräst | 4000 | 80 | ||
| Halbrund gefräst | 2500 | 100 | ||
| Halbrund gefräst | 3000 | 100 | ||
| Halbrund gefräst | 4000 | 100 | ||
| Halbrund gefräst | 4000 | 120 |

| Ausführung | Länge mm | Durchmesser mm | ||
| Rund gefräst | 4000 | 80 | ||
| Rund gefräst | 3000 | 100 | ||
| Rund gefräst | 4000 | 100 | ||
| Rund gefräst | 4000, 5000 | 120 | ||
| Rund gefräst | 4000, 5000 | 140 | ||
| Rund gefräst | 4000 | 160 |



| Ausführung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Qualität |
| Geriffelt, 4 x gefast | 4000, 5000 | 140 | 24 | A/B |
| Geriffelt, 4 x gefast | 4000, 5000 | 140 | 32 | A/B |
| Glatt, 4 x gefast | 4000, 5000 | 140 | 24 | A/B |
| Glatt, 4 x gefast | 4000, 5000 | 140 | 32 | A/B |
| Glatt, 4 x gefast | 4000 | 140 | 42 | A/B |


| Ausführung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Qualität |
| Geriffelt, 4 x gefast | auf Anfrage | 140 | 22 | A/B |
| Geriffelt, 4 x gefast | auf Anfrage | 140 | 22 | A/B |
| Glatt, 4 x gefast | auf Anfrage | 140 | 27 | A/B |
| Glatt, 4 x gefast | auf Anfrage | 140 | 27 | A/B |
| Glatt, 2 x gerundet | auf Anfrage | 140 | 27 | A/B |


| Ausführung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Qualität |
| Geriffelt, 4 x gefast | 3600 bis 5100 mm – auf Anfrage | 140 | 27 | A/B |

| Ausführung | Länge mm | Breite mm | Stärke mm | Qualität |
| Glattkant, 4 Fasen | 4000, 5000 | 190 | 40 | A/B |
| Glattkant, 4 Fasen | 4000, 5000 | 90 | 90 | A/B |
| Glattkant, 4 Fasen | 4000, 5000 | 140 | 32 | A/B |
Tipp: Wir schneiden für sie die einzelnen Teile zu. Lieferzeit ab Werk ca. 2 Tage.
